-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 13
Expand file tree
/
Copy pathWMM2005.COF
More file actions
93 lines (93 loc) · 4.54 KB
/
WMM2005.COF
File metadata and controls
93 lines (93 loc) · 4.54 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
2005.0 WMM-2005 10/18/2004
1 0 -29556.8 0.0 8.0 0.0
1 1 -1671.7 5079.8 10.6 -20.9
2 0 -2340.6 0.0 -15.1 0.0
2 1 3046.9 -2594.7 -7.8 -23.2
2 2 1657.0 -516.7 -0.8 -14.6
3 0 1335.4 0.0 0.4 0.0
3 1 -2305.1 -199.9 -2.6 5.0
3 2 1246.7 269.3 -1.2 -7.0
3 3 674.0 -524.2 -6.5 -0.6
4 0 919.8 0.0 -2.5 0.0
4 1 798.1 281.5 2.8 2.2
4 2 211.3 -226.0 -7.0 1.6
4 3 -379.4 145.8 6.2 5.8
4 4 100.0 -304.7 -3.8 0.1
5 0 -227.4 0.0 -2.8 0.0
5 1 354.6 42.4 0.7 0.0
5 2 208.7 179.8 -3.2 1.7
5 3 -136.5 -123.0 -1.1 2.1
5 4 -168.3 -19.5 0.1 4.8
5 5 -14.1 103.6 -0.8 -1.1
6 0 73.2 0.0 -0.7 0.0
6 1 69.7 -20.3 0.4 -0.6
6 2 76.7 54.7 -0.3 -1.9
6 3 -151.2 63.6 2.3 -0.4
6 4 -14.9 -63.4 -2.1 -0.5
6 5 14.6 -0.1 -0.6 -0.3
6 6 -86.3 50.4 1.4 0.7
7 0 80.1 0.0 0.2 0.0
7 1 -74.5 -61.5 -0.1 0.6
7 2 -1.4 -22.4 -0.3 0.4
7 3 38.5 7.2 1.1 0.2
7 4 12.4 25.4 0.6 0.3
7 5 9.5 11.0 0.5 -0.8
7 6 5.7 -26.4 -0.4 -0.2
7 7 1.8 -5.1 0.6 0.1
8 0 24.9 0.0 0.1 0.0
8 1 7.7 11.2 0.3 -0.2
8 2 -11.6 -21.0 -0.4 0.1
8 3 -6.9 9.6 0.3 0.3
8 4 -18.2 -19.8 -0.3 0.4
8 5 10.0 16.1 0.2 0.1
8 6 9.2 7.7 0.4 -0.2
8 7 -11.6 -12.9 -0.7 0.4
8 8 -5.2 -0.2 0.4 0.4
9 0 5.6 0.0 0.0 0.0
9 1 9.9 -20.1 0.0 0.0
9 2 3.5 12.9 0.0 0.0
9 3 -7.0 12.6 0.0 0.0
9 4 5.1 -6.7 0.0 0.0
9 5 -10.8 -8.1 0.0 0.0
9 6 -1.3 8.0 0.0 0.0
9 7 8.8 2.9 0.0 0.0
9 8 -6.7 -7.9 0.0 0.0
9 9 -9.1 6.0 0.0 0.0
10 0 -2.3 0.0 0.0 0.0
10 1 -6.3 2.4 0.0 0.0
10 2 1.6 0.2 0.0 0.0
10 3 -2.6 4.4 0.0 0.0
10 4 0.0 4.8 0.0 0.0
10 5 3.1 -6.5 0.0 0.0
10 6 0.4 -1.1 0.0 0.0
10 7 2.1 -3.4 0.0 0.0
10 8 3.9 -0.8 0.0 0.0
10 9 -0.1 -2.3 0.0 0.0
10 10 -2.3 -7.9 0.0 0.0
11 0 2.8 0.0 0.0 0.0
11 1 -1.6 0.3 0.0 0.0
11 2 -1.7 1.2 0.0 0.0
11 3 1.7 -0.8 0.0 0.0
11 4 -0.1 -2.5 0.0 0.0
11 5 0.1 0.9 0.0 0.0
11 6 -0.7 -0.6 0.0 0.0
11 7 0.7 -2.7 0.0 0.0
11 8 1.8 -0.9 0.0 0.0
11 9 0.0 -1.3 0.0 0.0
11 10 1.1 -2.0 0.0 0.0
11 11 4.1 -1.2 0.0 0.0
12 0 -2.4 0.0 0.0 0.0
12 1 -0.4 -0.4 0.0 0.0
12 2 0.2 0.3 0.0 0.0
12 3 0.8 2.4 0.0 0.0
12 4 -0.3 -2.6 0.0 0.0
12 5 1.1 0.6 0.0 0.0
12 6 -0.5 0.3 0.0 0.0
12 7 0.4 0.0 0.0 0.0
12 8 -0.3 0.0 0.0 0.0
12 9 -0.3 0.3 0.0 0.0
12 10 -0.1 -0.9 0.0 0.0
12 11 -0.3 -0.4 0.0 0.0
12 12 -0.1 0.8 0.0 0.0
999999999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999999999999999