Commit 5104cdf
committed
perf: buffer accumulation in BatchMessage.send_body()
Replace per-write_value()/write_byte()/write_short() calls in
BatchMessage.send_body() with buffer accumulation (list.append +
b"".join + single f.write()), reducing f.write() calls from
Q*(4 + 2*P) + footer to 1 for Q queries with P params each.
Benchmark results (Python 3.14, Cython .so, 50K iters, best of 3,
quiet machine):
Scenario Before After Speedup
10 queries x 2 params (128D vec) 8364 ns 4475 ns 1.87x
10 queries x 2 params (768D vec) 8081 ns 5516 ns 1.47x
50 queries x 2 params (128D vec) 32368 ns 16271 ns 1.99x
10 queries x 10 text params 19138 ns 9051 ns 2.11x
50 queries x 10 text params 86845 ns 40020 ns 2.17x
10 unprepared x 2 params 8666 ns 4252 ns 2.04x
Also updates test_batch_message_with_keyspace to use BytesIO for
byte-level verification (compatible with single-write output).
Adds 7 batch-specific unit tests covering prepared, unprepared, mixed,
empty, many-query, NULL/UNSET, and vector parameter scenarios.
Includes benchmark script benchmarks/bench_batch_send_body.py.1 parent ac64459 commit 5104cdf
3 files changed
Lines changed: 290 additions & 27 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
923 | 923 | | |
924 | 924 | | |
925 | 925 | | |
926 | | - | |
927 | | - | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
928 | 932 | | |
929 | 933 | | |
930 | | - | |
931 | | - | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
932 | 939 | | |
933 | | - | |
934 | | - | |
935 | | - | |
936 | | - | |
| 940 | + | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
| 943 | + | |
937 | 944 | | |
938 | | - | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
| 947 | + | |
| 948 | + | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
939 | 954 | | |
940 | | - | |
| 955 | + | |
941 | 956 | | |
942 | 957 | | |
943 | 958 | | |
| |||
951 | 966 | | |
952 | 967 | | |
953 | 968 | | |
954 | | - | |
| 969 | + | |
955 | 970 | | |
956 | | - | |
| 971 | + | |
957 | 972 | | |
958 | 973 | | |
959 | | - | |
| 974 | + | |
960 | 975 | | |
961 | | - | |
| 976 | + | |
962 | 977 | | |
963 | 978 | | |
964 | 979 | | |
965 | | - | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
966 | 987 | | |
967 | 988 | | |
968 | 989 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | | - | |
| 173 | + | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
| |||
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
194 | 202 | | |
| 203 | + | |
195 | 204 | | |
196 | 205 | | |
197 | 206 | | |
| |||
373 | 382 | | |
374 | 383 | | |
375 | 384 | | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
0 commit comments