- normalised
- rereferenced
- lognorm
| Fold | Accuracy | True imagery_handL | False imagery_handL | False imagery_handR | True imagery_handR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fold 0 | 0.53 | 20 | 18 | 17 | 20 |
| Fold 1 | 0.72 | 23 | 7 | 14 | 31 |
| Fold 2 | 0.61 | 25 | 17 | 12 | 21 |
| Fold 3 | 0.72 | 29 | 13 | 8 | 25 |
| Fold 4 | 0.80 | 27 | 5 | 10 | 33 |
| Average | 0.68 | 24.8 | 12.0 | 12.2 | 26.0 |
| Fold | Accuracy | True imagery_handL | False imagery_handL | False imagery_handR | True imagery_handR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fold 0 | 0.55 | 26 | 23 | 11 | 15 |
| Fold 1 | 0.75 | 25 | 7 | 12 | 31 |
| Fold 2 | 0.64 | 23 | 13 | 14 | 25 |
| Fold 3 | 0.60 | 25 | 18 | 12 | 20 |
| Fold 4 | 0.76 | 25 | 6 | 12 | 32 |
| Average | 0.66 | 24.8 | 13.4 | 12.2 | 24.6 |
| Fold | Accuracy | True imagery_handL | False imagery_handL | False imagery_handR | True imagery_handR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fold 0 | 0.55 | 27 | 24 | 10 | 14 |
| Fold 1 | 0.76 | 26 | 7 | 11 | 31 |
| Fold 2 | 0.65 | 21 | 10 | 16 | 28 |
| Fold 3 | 0.61 | 23 | 15 | 14 | 23 |
| Fold 4 | 0.75 | 25 | 7 | 12 | 31 |
| Average | 0.66 | 24.4 | 12.6 | 12.6 | 25.4 |
| Fold | Accuracy | True imagery_handL | False imagery_handL | False imagery_handR | True imagery_handR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fold 0 | 0.55 | 34 | 31 | 3 | 7 |
| Fold 1 | 0.75 | 26 | 8 | 11 | 30 |
| Fold 2 | 0.67 | 24 | 12 | 13 | 26 |
| Fold 3 | 0.64 | 24 | 14 | 13 | 24 |
| Fold 4 | 0.71 | 20 | 5 | 17 | 33 |
| Average | 0.66 | 25.6 | 14.0 | 11.4 | 24.0 |
- rereferenced
- 2 CSP features
- lognorm
| Fold | Accuracy | True imagery_handL | False imagery_handL | False imagery_handR | True imagery_handR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fold 0 | 0.54 | 17 | 15 | 17 | 20 |
| Fold 1 | 0.70 | 18 | 5 | 16 | 30 |
| Fold 2 | 0.59 | 23 | 17 | 11 | 18 |
| Fold 3 | 0.58 | 22 | 17 | 12 | 18 |
| Fold 4 | 0.83 | 29 | 7 | 5 | 28 |
| Average | 0.65 | 21.8 | 12.2 | 12.2 | 22.8 |
- normalised
- 2 CSP features
- lognorm
| Fold | Accuracy | True imagery_handL | False imagery_handL | False imagery_handR | True imagery_handR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fold 0 | 0.57 | 20 | 15 | 17 | 23 |
| Fold 1 | 0.68 | 21 | 8 | 16 | 30 |
| Fold 2 | 0.56 | 25 | 21 | 12 | 17 |
| Fold 3 | 0.65 | 26 | 15 | 11 | 23 |
| Fold 4 | 0.75 | 22 | 4 | 15 | 34 |
| Average | 0.64 | 22.8 | 12.6 | 14.2 | 25.4 |
- normalised
- rereferenced
- 2 CSP features
| Fold | Accuracy | True imagery_handL | False imagery_handL | False imagery_handR | True imagery_handR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fold 0 | 0.60 | 29 | 22 | 8 | 16 |
| Fold 1 | 0.77 | 33 | 13 | 4 | 25 |
| Fold 2 | 0.65 | 31 | 20 | 6 | 18 |
| Fold 3 | 0.67 | 30 | 18 | 7 | 20 |
| Fold 4 | 0.80 | 29 | 7 | 8 | 31 |
| Average | 0.70 | 30.4 | 16.0 | 6.6 | 22.0 |
[1, 3] {'imagery_handL': 0.5405405405405406, 'imagery_handR': 0.5, 'idle': 0.43888888888888894}
[0, 1, 2, 3] {'imagery_handL': 0.5243243243243243, 'imagery_handR': 0.5, 'idle': 0.4333333333333334}
[5, 7] {'imagery_handL': 0.2972972972972973, 'imagery_handR': 0.3842105263157895, 'idle': 0.5277777777777778}
[5, 7] [10, 12] {'imagery_handL': 0.24324324324324326, 'imagery_handR': 0.46842105263157896, 'idle': 0.4444444444444445}
[5, 7] [11, 12.7] {'imagery_handL': 0.3675675675675676, 'imagery_handR': 0.42105263157894746, 'idle': 0.32222222222222224}
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] [11, 12.7] {'imagery_handL': 0.5351351351351352, 'imagery_handR': 0.5263157894736842, 'idle': 0.5111111111111112}
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] [10, 12] {'imagery_handL': 0.3081081081081081, 'imagery_handR': 0.4473684210526316, 'idle': 0.47777777777777775}
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] [8, 16] {'imagery_handL': 0.35135135135135137, 'imagery_handR': 0.5052631578947369, 'idle': 0.6388888888888888}
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] [8, 16] {'imagery_handL': 0.35135135135135137, 'imagery_handR': 0.5052631578947369, 'idle': 0.6388888888888888}
[1, 3, 5] [8, 16] {'idle': 0.6236842105263157, 'mi': 0.624}
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] [8, 16] {'idle': 0.6736842105263159, 'mi': 0.6773333333333335}
[0, 1, 2, 3, 4, 5] [10, 13] {'idle': 0.6447368421052632, 'mi': 0.6613333333333334}
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] [10, 13] {'idle': 0.6736842105263158, 'mi': 0.6613333333333333}
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] [10, 13] {'imagery_handL': 0.4594594594594595, 'imagery_handR': 0.6947368421052631}
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] [8, 16] {'imagery_handL': 0.3783783783783784, 'imagery_handR': 0.6736842105263158}