- 2팀 발표 순서 : (1) 정우 ➡️ 대훈 ➡️ 수용 (2) 새연 ➡️ 동환
| Week 1 | Section 1 | 스택과 큐 |
| [실전문제] 스택으로 수열 만들기 (BOJ #1874) | ||
| [실전문제] 카드게임 (BOJ #2164) | ||
| [실전문제] 절댓값 힙 구현하기 (BOJ #11286) | ||
| Section 6 | 그래프 기본 | |
| 그래프 표현 | ||
| [실전문제] 이분 그래프 판별하기 (BOJ #1707) | ||
| Week 2 | Section 2 | 버블정렬 |
| [실전문제] 수 정렬하기1 (BOJ #2750) | ||
| 선택정렬 | ||
| [실전문제] 내림차순으로 자릿수 정렬하기 (BOJ #1427) | ||
| Section 6 | 유니온 파인드 | |
| [실전문제] 집합 표현하기 (BOJ #1717) | ||
| Week 3 | Section 1 | 삽입정렬 |
| 퀵정렬 | ||
| Section 6 | 위상정렬 | |
| Week 4 | Section 1 | 병합정렬 |
| 기수정렬 | ||
| Section 6 | 다익스트라 | |
| [실전문제] 파티 (BOJ #1238) | ||
| Week 5 | Section 3 | DFS |
| [실전문제] 연결요소의 개수 구하기 (BOJ #11724) | ||
| Section 6 | 벨만-포드 | |
| 플로이드-워셜 | ||
| 최소 신장 트리 | ||
| Week 6 | Section 3 | BFS |
| [실전문제] 미로탐색하기 (BOJ #2178) | ||
| Section 7 | 트리 알아보기 | |
| 이진트리 | ||
| 세그먼트 트리 (인덱스 트리) | ||
| Week 7 | Section 3 | 이진탐색 |
| [실전문제] 원하는 정수 찾기 (BOJ #1920) | ||
| Section 7 | LCA 기본 | |
| LCA 응용 | ||
| Week 8 | Section 4 | 그리디 알고리즘 |
| [실전문제] 동전개수의 최솟값 구하기 (BOJ #11047) | ||
| [실전문제] 최솟값을 만드는 괄호 배치 찾기 (BOJ #1541) | ||
| Section 8 | 조합 핵심이론 | |
| [실전문제] 이항계수 구하기1 (BOJ #11050) | ||
| Week 9 | Section 5 | 소수 구하기 |
| [실전문제] 소수 구하기 1(BOJ #1929) | ||
| 오일러피 | ||
| 유클리드 호제법 | ||
| Section 9 | 동적계획법 핵심이론 | |
| [실전문제] 2*N 타일 채우기 (BOJ #11726) |