Commit 7d151fb
committed
SOLR-18130: add universal connection string support for CloudSolrClient.Builder
1 parent db8a6d3 commit 7d151fb
6 files changed
Lines changed: 304 additions & 21 deletions
File tree
- changelog/unreleased
- solr
- solrj-streaming/src
- java/org/apache/solr/client/solrj/io
- test/org/apache/solr/client/solrj/io
- solrj/src
- java/org/apache/solr/client/solrj/impl
- test/org/apache/solr/client/solrj/impl
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
Lines changed: 21 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
| |||
33 | 32 | | |
34 | 33 | | |
35 | 34 | | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
| 80 | + | |
81 | 81 | | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
93 | 102 | | |
94 | | - | |
95 | | - | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
96 | 105 | | |
97 | 106 | | |
98 | 107 | | |
99 | 108 | | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
103 | 111 | | |
104 | 112 | | |
105 | 113 | | |
| |||
Lines changed: 24 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| 23 | + | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
| 29 | + | |
27 | 30 | | |
28 | 31 | | |
29 | 32 | | |
| |||
66 | 69 | | |
67 | 70 | | |
68 | 71 | | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
69 | 93 | | |
70 | 94 | | |
71 | 95 | | |
| |||
Lines changed: 72 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
244 | 268 | | |
245 | 269 | | |
246 | 270 | | |
| |||
1842 | 1866 | | |
1843 | 1867 | | |
1844 | 1868 | | |
| 1869 | + | |
| 1870 | + | |
| 1871 | + | |
| 1872 | + | |
| 1873 | + | |
| 1874 | + | |
| 1875 | + | |
| 1876 | + | |
| 1877 | + | |
| 1878 | + | |
| 1879 | + | |
| 1880 | + | |
| 1881 | + | |
| 1882 | + | |
| 1883 | + | |
| 1884 | + | |
| 1885 | + | |
| 1886 | + | |
| 1887 | + | |
| 1888 | + | |
| 1889 | + | |
| 1890 | + | |
| 1891 | + | |
| 1892 | + | |
| 1893 | + | |
| 1894 | + | |
| 1895 | + | |
| 1896 | + | |
| 1897 | + | |
| 1898 | + | |
| 1899 | + | |
| 1900 | + | |
| 1901 | + | |
| 1902 | + | |
| 1903 | + | |
| 1904 | + | |
| 1905 | + | |
| 1906 | + | |
| 1907 | + | |
| 1908 | + | |
| 1909 | + | |
| 1910 | + | |
| 1911 | + | |
| 1912 | + | |
| 1913 | + | |
| 1914 | + | |
| 1915 | + | |
| 1916 | + | |
1845 | 1917 | | |
Lines changed: 31 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
108 | 110 | | |
109 | 111 | | |
110 | 112 | | |
| |||
161 | 163 | | |
162 | 164 | | |
163 | 165 | | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
164 | 182 | | |
165 | 183 | | |
166 | 184 | | |
167 | 185 | | |
168 | 186 | | |
169 | 187 | | |
170 | 188 | | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
171 | 191 | | |
172 | 192 | | |
173 | 193 | | |
174 | 194 | | |
175 | 195 | | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
176 | 198 | | |
177 | 199 | | |
178 | 200 | | |
179 | 201 | | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
188 | 211 | | |
189 | 212 | | |
190 | 213 | | |
| |||
0 commit comments