Commit aa8f205
committed
[AIT-208] feat: partial sync implementation
- rename `syncObjectsDataPool` to `syncObjectsPool`
- Standardized naming across `ObjectsManager` to improve code clarity.
- Updated references in implementation and tests.1 parent c686b8f commit aa8f205
5 files changed
Lines changed: 197 additions & 29 deletions
File tree
- liveobjects/src
- main/kotlin/io/ably/lib/objects
- test/kotlin/io/ably/lib/objects/unit
- objects
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
315 | 315 | | |
316 | 316 | | |
317 | 317 | | |
318 | | - | |
| 318 | + | |
319 | 319 | | |
320 | 320 | | |
321 | 321 | | |
| |||
340 | 340 | | |
341 | 341 | | |
342 | 342 | | |
343 | | - | |
| 343 | + | |
344 | 344 | | |
345 | 345 | | |
346 | 346 | | |
| |||
Lines changed: 49 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
| 62 | + | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| |||
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
| 80 | + | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
| |||
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | | - | |
| 96 | + | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
| |||
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | | - | |
131 | | - | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
| |||
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | | - | |
| 148 | + | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
| |||
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | | - | |
| 157 | + | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
| |||
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
234 | 234 | | |
235 | | - | |
| 235 | + | |
236 | 236 | | |
237 | | - | |
| 237 | + | |
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
| |||
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
252 | 285 | | |
253 | 286 | | |
254 | 287 | | |
| |||
284 | 317 | | |
285 | 318 | | |
286 | 319 | | |
287 | | - | |
| 320 | + | |
288 | 321 | | |
289 | 322 | | |
290 | 323 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
72 | | - | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | | - | |
| 86 | + | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
| |||
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
249 | | - | |
| 249 | + | |
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
253 | 253 | | |
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
256 | | - | |
| 256 | + | |
257 | 257 | | |
258 | | - | |
| 258 | + | |
259 | 259 | | |
260 | 260 | | |
261 | 261 | | |
| |||
265 | 265 | | |
266 | 266 | | |
267 | 267 | | |
268 | | - | |
| 268 | + | |
269 | 269 | | |
270 | 270 | | |
271 | 271 | | |
| |||
281 | 281 | | |
282 | 282 | | |
283 | 283 | | |
284 | | - | |
| 284 | + | |
285 | 285 | | |
286 | 286 | | |
287 | 287 | | |
| |||
313 | 313 | | |
314 | 314 | | |
315 | 315 | | |
316 | | - | |
| 316 | + | |
317 | 317 | | |
318 | 318 | | |
319 | 319 | | |
| |||
370 | 370 | | |
371 | 371 | | |
372 | 372 | | |
373 | | - | |
| 373 | + | |
374 | 374 | | |
375 | 375 | | |
376 | 376 | | |
| |||
Lines changed: 135 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| |||
655 | 656 | | |
656 | 657 | | |
657 | 658 | | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
658 | 793 | | |
659 | 794 | | |
660 | 795 | | |
| |||
0 commit comments